Gaumeisterschaft 2013

 
2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 2 1045
  Stefan Theer 357
  Martin Mayer 347
  Roland Baumeister 341

 
2. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 996
  Manfred Köhler 338
  Daniel Nistler 331
  Patrick Mitterhuber 327

 
2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse

 
1. Theer, Stefan "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 91 85 90 357
2. Farion, Markus "Bayerland" Ettenbeuren 83 90 90 93 356
3. Sailer, Werner "Tell" Deubach 89 89 86 92 356
4. Mayer, Martin "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 83 89 85 90 347
5. Hurler, Jörg SV Eintracht Leinheim 82 87 86 87 342
6. Baumeister, Roland "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 77 88 91 85 341
7. Köhler, Manfred "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 83 84 87 84 338
8. Nistler, Daniel "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 85 84 83 79 331
9. Richter, Tom SV "Edelweiß" Bühl e.V. 80 80 82 85 327
10. Mitterhuber, Patrick "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 77 78 91 81 327
11. Stumpf, Robert "Vereinigte SG" Ichenhausen 77 82 86 79 324
12. Sauter, Harald SV Deffingen 80 78 79 84 321

 
2.10.11 Luftpistole - Damenklasse

 
1. Poppel, Michaela "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 90 89 91 92 362
2. Ludwig, Martina SV Deffingen 81 80 83 71 315

 
2.10.30 Luftpistole - Jugendklasse männlich

 
Richter, Jonas SV 1910 Reisensburg 300
1. Baur, Moritz "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 72 78 73 57 280
2. Volk, Lukas "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 60 67 66 75 268

 
2.10.31 Luftpistole - Jugendklasse weiblich

 
1. Deininger, Lisa SV 1910 Reisensburg 70 62 46 60 238

 
2.10.42 Luftpistole - Juniorenklasse B männlich

 
1. Frey, Florian "Eintracht" Autenried 81 79 88 89 337

 
2.10.50 Luftpistole - Altersklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1066
  Herbert Eberle 364
  Dieter Schmidt 363
  Harald Albrecht 339

 
2. SV "Edelweiß" Bühl e.V. 1029
  Robert Sanchez 363
  Stefan Vögel 343
  Hartwig Koch 323

 
3. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 2 1022 A
  Alwin Baur 360
  Gerhard Lattus 341
  Thomas Zips 321

 
2.10.50 Luftpistole - Altersklasse

 
1. Eberle, Herbert "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 93 93 89 89 364
2. Schmidt, Dieter "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 88 88 92 95 363
3. Sanchez, Robert SV "Edelweiß" Bühl e.V. 89 92 94 88 363
4. Baur, Alwin "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 91 89 89 360 A
5. Stoll, Markus SV 1911 Nornheim 85 86 91 88 350
6. Vögel, Stefan SV "Edelweiß" Bühl e.V. 88 88 86 81 343
7. Behrendt, Robert Alpenrose Gundremmingen 86 89 86 81 342
8. Lattus, Gerhard "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 87 83 84 87 341
9. Albrecht, Harald "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 81 84 86 88 339
10. Bigelmaier, Johannes SV 1911 Nornheim 81 91 82 85 339
11. Gallus, Siegfried SV "Edelweiß" Bühl e.V. 84 87 84 84 339 A
12. Stecker, Ernst "Vereinigte SG" Ichenhausen 79 87 88 83 337
13. Koch, Hartwig SV "Edelweiß" Bühl e.V. 83 85 77 78 323
14. Zips, Thomas "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 75 90 78 78 321
15. Mehlhorn, Jens SV "Edelweiß" Bühl e.V. 81 66 81 73 301
16. Büchele, Xaver SV Eintracht Leinheim 65 70 78 76 289

 
2.10.51 Luftpistole - Damenaltersklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1025
  Patricia Schmidt 352
  Gabriele Heidbrink 344
  Christa Tillmann 329

 
2.10.51 Luftpistole - Damenaltersklasse

 
1. Schmidt, Patricia "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 90 85 85 92 352
2. Heidbrink, Gabriele "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 84 85 86 89 344
3. Kiechle, Elfriede "Vereinigte SG" Ichenhausen 79 86 81 69 315

 
2.10.60 Luftpistole - Seniorenklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1031
  Ludwig Heidbrink 364
  Peter Bader 335
  Rolf Eberle 332

 
2.10.60 Luftpistole - Seniorenklasse

 
1. Heidbrink, Ludwig "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 90 90 95 89 364
2. Wiedenbeck, Jochen "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 90 89 85 83 347
3. Kleebaur, Gerhard SV 1910 Reisensburg 84 88 86 85 343 A
4. Kempter, Erwin "Eintracht" Autenried 80 87 90 80 337 A
5. Bader, Peter "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 86 87 78 84 335
6. Vorreiter, Werner SV "Edelweiß" Bühl e.V. 86 85 80 82 333
7. Eberle, Rolf "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 87 84 83 78 332
8. Weber, Stefan SV 1910 Reisensburg 78 76 68 76 298

 
2.10.61 Luftpistole - Damenseniorenklasse

 
1. Tillmann, Christa "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 81 89 80 79 329

 
2.10.63 Luftpistole - Damenseniorenklasse I

 
1. Pröbstle, Christa "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 78 72 76 76 302