Gaumeisterschaft 2014

 
1.11.70  Aufgelegt LG - Seniorenklasse A

 
1. Bürgerl. SG Offingen 891
  Walter Weh 298
  Hans-Günther Schädler 297
  Christian Drews 296

 
2. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 878
  Georg Neußer 296
  Leni Motz 293
  Rudolf Mayer 289

 
3. Bürgerl. SG Offingen 2 872
  Engelbert Abold 294
  Josef Mack 293
  Siegfried Hausner 285

 
4. SV "Edelweiß" Bühl e.V. 867
  Elfriede Papst 295
  Werner Papst 287
  Joachim Winkler 285

 
1.11.70  Aufgelegt LG - Seniorenklasse A

 
1. Weh, Walter Bürgerl. SG Offingen 100 100 98 298
2. Schädler, Hans-Günther Bürgerl. SG Offingen 98 100 99 297
3. Drews, Christian Bürgerl. SG Offingen 98 99 99 296
4. Kreis, Michael "Frohsinn" Großkötz 99 98 99 296
5. Neußer, Georg "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 100 99 97 296
6. Abold, Engelbert Bürgerl. SG Offingen 99 98 97 294
7. Wölkhammer, Walter "Kaiserlich Königlich priv. SG 98 97 98 293
8. Mack, Josef Bürgerl. SG Offingen 96 100 97 293
9. Mayer, Rudolf "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 98 96 95 289
10. Papst, Werner SV "Edelweiß" Bühl e.V. 96 97 94 287
11. Hausner, Siegfried Bürgerl. SG Offingen 95 95 95 285
12. Winkler, Joachim SV "Edelweiß" Bühl e.V. 98 96 91 285
13. Weber, Stefan SV 1910 Reisensburg 92 97 90 279

 
1.11.71  Aufgelegt LG - Damenseniorenklasse A

 
1. Papst, Elfriede SV "Edelweiß" Bühl e.V. 99 98 98 295
2. Motz, Leni "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 98 98 97 293
3. Wieser, Resi SV 1911 Nornheim 88 93 90 271

 
1.11.72  Aufgelegt LG - Seniorenklasse B

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 2 885
  Karl Ihle 297
  Werner Hirsch 295
  Helmut Nimsgern 293

 
2. SV "Edelweiß" Bühl e.V. 883
  Heinrich Zettl 297
  Otto Schwarz 296
  Anna Zettl 290

 
3. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 864
  Valentin Hupfauer 291
  Anton Lohr 288
  Erwin Riedl 285

 
4. SV "Edelweiß" Bühl e.V. 2 861 A
  Franz Knödl 297
  Josef Munkenast 287
  Martin Eisenhofer 277

 
5. "Frohsinn" Großkötz 860
  Siegfried Christel 290
  Franz Holeczek 287
  Manfred Flugel 283

 
6. "Kaiserlich Königlich priv. SG 828 A
  Ida Hummel 279
  Marianne Baumeister 275
  Inge Wölkhammer 274

 
7. "Gut Glück" Bubesheim 828 A
  Johann Schönberger 293
  Marianne Gagstatter 282
  Eugen Gagstatter 253

 
1.11.72  Aufgelegt LG - Seniorenklasse B

 
1. Knödl, Franz SV "Edelweiß" Bühl e.V. 100 98 99 297
2. Hirsch, Werner "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 99 98 98 295
3. Stricker, Horst Bürgerl. SG Offingen 99 99 97 295
4. Nimsgern, Helmut "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 99 97 97 293
5. Hupfauer, Valentin "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 98 97 96 291
6. Albrecht, Peter "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 98 97 94 289
7. Lohr, Anton "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 93 97 98 288
8. Holeczek, Franz "Frohsinn" Großkötz 94 96 97 287
9. Munkenast, Josef SV "Edelweiß" Bühl e.V. 97 95 95 287 A
10. Jaitner, Heinz "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 93 94 94 281
11. Gagstatter, Eugen "Gut Glück" Bubesheim 86 85 82 253 A

 
1.11.73  Aufgelegt LG - Damenseniorenklasse B

 
1. Zettl, Anna SV "Edelweiß" Bühl e.V. 93 98 99 290
2. Stricker, Karin Bürgerl. SG Offingen 99 97 92 288
3. Reichle, Irmgard "Bayerland" Ettenbeuren 96 92 95 283
4. Gagstatter, Marianne "Gut Glück" Bubesheim 96 94 92 282 A
5. Wölkhammer, Inge "Kaiserlich Königlich priv. SG 92 89 93 274

 
1.11.74  Aufgelegt LG - Seniorenklasse C

 
1. Ihle, Karl "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 98 99 100 297
2. Zettl, Heinrich SV "Edelweiß" Bühl e.V. 99 99 99 297
3. Sailer, Albert "Gut Glück" Bubesheim 99 100 98 297
4. Schwarz, Otto SV "Edelweiß" Bühl e.V. 98 100 98 296
5. Schönberger, Johann "Gut Glück" Bubesheim 98 96 99 293 A
6. Burkhard, Wolfgang "Bayerland" Ettenbeuren 98 97 98 293
7. Hartmann, Franz Bürgerl. SG Offingen 100 97 96 293
8. Christel, Siegfried "Frohsinn" Großkötz 97 96 97 290 A
9. Reichle, Ernst "Bayerland" Ettenbeuren 97 95 97 289
10. Schmid, Karl "Bayerland" Ettenbeuren 95 99 95 289
11. Mörig, Klaus SV Wasserburg 1929 e.V. 98 97 91 286
12. Riedl, Erwin "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 95 94 96 285
13. Flugel, Manfred "Frohsinn" Großkötz 92 95 96 283 A
14. Eisenhofer, Martin SV "Edelweiß" Bühl e.V. 93 92 92 277 A
15. Baumeister, Wolfgang "Kaiserlich Königlich priv. SG 91 93 92 276 A

Disqualifikation

 
Braun, Artur "Gut Glück" Bubesheim 96 97 91 284 *1

 
Legende
1. Verstoss gegen die Regel-Nr.: 9.7.1

 
1.11.75  Aufgelegt LG - Damenseniorenklasse C

 
1. Hummel, Ida "Kaiserlich Königlich priv. SG 95 92 92 279
2. Baumeister, Marianne "Kaiserlich Königlich priv. SG 98 87 90 275 A
3. Martin, Christel "Frohsinn" Großkötz 90 87 89 266