Gaumeisterschaft 2014

 
2.10.10  Luftpistole - Herrenklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1062
  Martin Mayer 356
  Daniel Nistler 355
  Rainer Pfitzner 351

 
2. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 2 1039
  Stefan Theer 349
  Roland Baumeister 349
  Markus Senser 341

 
2.10.10  Luftpistole - Herrenklasse

 
1. Farion, Markus "Bayerland" Ettenbeuren 87 88 91 91 357
2. Mayer, Martin "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 89 89 88 90 356
3. Nistler, Daniel "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 86 92 89 88 355
4. Sailer, Werner "Tell" Deubach 82 93 88 91 354
5. Pfitzner, Rainer "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 90 86 84 351
6. Theer, Stefan "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 86 87 85 91 349
7. Baumeister, Roland "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 81 88 89 349
8. Sauter, Harald SV Deffingen 85 89 89 85 348
9. Hurler, Jörg SV Eintracht Leinheim 87 84 91 85 347
10. Deininger, Bernd SV 1911 Nornheim 87 84 87 86 344
11. Senser, Markus "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 82 83 90 86 341
12. Köhler, Manfred "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 82 81 85 90 338
13. Grossmann, Dominik Frisch-Auf Rettenbach 82 82 85 76 325
14. Richter, Tom SV "Edelweiß" Bühl e.V. 84 71 79 83 317
15. Weishaupt, Marcus Alpenrose Gundremmingen 76 77 77 81 311
16. Thoma, Armin "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 68 77 80 85 310

 
2.10.11  Luftpistole - Damenklasse

 
1. Poppel, Michaela "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 93 86 95 92 366
2. Eckmüller, Manuela "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 92 90 88 88 358
3. Ludwig, Martina SV Deffingen 78 86 86 85 335

 
2.10.30  Luftpistole - Jugendklasse männlich

 
1. Richter, Jonas SV 1910 Reisensburg 76 77 81 82 316
2. Volk, Lukas "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 84 74 75 79 312
3. Baur, Moritz "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 78 71 71 65 285

 
2.10.31  Luftpistole - Jugendklasse weiblich

 
1. Deininger, Lisa SV 1910 Reisensburg 76 74 79 69 298

 
2.10.40  Luftpistole - Juniorenklasse A männlich

 
1. Frey, Florian "Eintracht" Autenried 91 88 84 90 353

 
2.10.50  Luftpistole - Altersklasse

 
1. Baur, Alwin "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 90 93 93 90 366
2. Vögel, Stefan SV "Edelweiß" Bühl e.V. 90 90 89 92 361 A
3. Sanchez, Robert SV "Edelweiß" Bühl e.V. 89 86 88 93 356 A
4. Birk, Christoph Frisch-Auf Rettenbach 88 85 87 91 351
5. Stoll, Markus SV 1911 Nornheim 80 84 94 86 344
6. Greiner, Ulrich Frisch-Auf Rettenbach 77 85 89 88 339
7. Nistler, Artur SV Eintracht Leinheim 81 79 89 89 338
8. Bigelmaier, Johannes SV 1911 Nornheim 87 78 88 85 338
9. Behrendt, Robert Alpenrose Gundremmingen 83 81 86 85 335
10. Pelzmann, Arthur-Dieter "Gut Glück" Denzingen 86 84 78 83 331
11. Mitteneder, Stefan SV 1910 Reisensburg 75 79 80 80 314

 
2.10.51  Luftpistole - Damenaltersklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1027
  Gabriele Heidbrink 358
  Patricia Schmidt 337
  Christa Tillmann 332

 
2.10.51  Luftpistole - Damenaltersklasse

 
1. Schmidt, Patricia "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 85 80 81 91 337

 
2.10.60  Luftpistole - Seniorenklasse

 
1. Wiedenbeck, Jochen "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 89 90 85 88 352 A
2. Kleebaur, Gerhard SV 1910 Reisensburg 87 78 91 89 345
3. Vorreiter, Werner SV "Edelweiß" Bühl e.V. 88 81 84 85 338
4. Süß, Leopold "Gut Glück" Bubesheim 82 90 81 85 338
5. Bader, Peter "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 79 88 82 83 332
6. Heidbrink, Ludwig "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 83 84 82 82 331
7. Kempter, Erwin "Eintracht" Autenried 77 79 80 84 320
8. Hausner, Siegfried Bürgerl. SG Offingen 82 74 83 75 314
9. Weber, Stefan SV 1910 Reisensburg 66 70 71 83 290

 
2.10.61  Luftpistole - Damenseniorenklasse

 
1. Heidbrink, Gabriele "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 86 90 90 92 358
2. Tillmann, Christa "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 80 84 85 83 332

 
2.10.62  Luftpistole - Seniorenklasse I

 
1. Weilbacher, Anton "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 77 86 80 87 330